透明性の高い価格設定で、お客様に最適なプランをご提案
| サイズ | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1㎡ | ¥1,045,600 | ¥1,150,160 |
| 3㎡ | ¥2,041,600 | ¥2,245,760 |
| 6㎡ | ¥3,535,600 | ¥3,889,160 |
| 10㎡ | ¥5,527,600 | ¥6,080,360 |
| 15㎡ | ¥8,017,600 | ¥8,819,360 |
| 20㎡ | ¥10,507,600 | ¥11,558,360 |
| 25㎡ | ¥12,997,600 | ¥14,297,360 |
| サイズ | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1㎡ | ¥876,600 | ¥964,260 |
| 3㎡ | ¥1,534,600 | ¥1,688,060 |
| 6㎡ | ¥2,521,600 | ¥2,773,760 |
| 10㎡ | ¥3,837,600 | ¥4,221,360 |
| 15㎡ | ¥5,482,600 | ¥6,030,860 |
| 20㎡ | ¥7,127,600 | ¥7,840,360 |
| 25㎡ | ¥8,772,600 | ¥9,649,860 |
| サイズ | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1㎡ | ¥856,600 | ¥942,260 |
| 3㎡ | ¥1,474,600 | ¥1,622,060 |
| 6㎡ | ¥2,401,600 | ¥2,641,760 |
| 10㎡ | ¥3,637,600 | ¥4,001,360 |
| 15㎡ | ¥5,182,600 | ¥5,700,860 |
| 20㎡ | ¥6,727,600 | ¥7,400,360 |
| 25㎡ | ¥8,272,600 | ¥9,099,860 |
| サイズ | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1㎡ | ¥836,600 | ¥920,260 |
| 3㎡ | ¥1,414,600 | ¥1,556,060 |
| 6㎡ | ¥2,281,600 | ¥2,509,760 |
| 10㎡ | ¥3,437,600 | ¥3,781,360 |
| 15㎡ | ¥4,882,600 | ¥5,370,860 |
| 20㎡ | ¥6,327,600 | ¥6,960,360 |
| 25㎡ | ¥7,772,600 | ¥8,549,860 |
| サイズ | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1㎡ | ¥997,600 | ¥1,097,360 |
| 3㎡ | ¥1,897,600 | ¥2,087,360 |
| 6㎡ | ¥3,247,600 | ¥3,572,360 |
| 10㎡ | ¥5,047,600 | ¥5,552,360 |
| 15㎡ | ¥7,297,600 | ¥8,027,360 |
| 20㎡ | ¥9,547,600 | ¥10,502,360 |
| サイズ | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1㎡ | ¥937,600 | ¥1,031,360 |
| 3㎡ | ¥1,717,600 | ¥1,889,360 |
| 6㎡ | ¥2,887,600 | ¥3,176,360 |
| 10㎡ | ¥4,447,600 | ¥4,892,360 |
| 15㎡ | ¥6,397,600 | ¥7,037,360 |
| 20㎡ | ¥8,347,600 | ¥9,182,360 |
| サイズ | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1㎡ | ¥835,600 | ¥919,160 |
| 3㎡ | ¥1,411,600 | ¥1,552,760 |
| 6㎡ | ¥2,275,600 | ¥2,503,160 |
| 10㎡ | ¥3,427,600 | ¥3,770,360 |
| 15㎡ | ¥4,867,600 | ¥5,354,360 |
| 20㎡ | ¥6,307,600 | ¥6,938,360 |
| サイズ | 税抜価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 1㎡ | ¥815,600 | ¥897,160 |
| 3㎡ | ¥1,351,600 | ¥1,486,760 |
| 6㎡ | ¥2,155,600 | ¥2,371,160 |
| 10㎡ | ¥3,227,600 | ¥3,550,360 |
| 15㎡ | ¥4,567,600 | ¥5,024,360 |
| 20㎡ | ¥5,907,600 | ¥6,498,360 |
他社は「工事費は要問い合わせ」としか書きませんが、それではお客様が比較検討できません。
私たちは「他社と比較されたとしても、お客様の知りたいを叶える」ことを優先します。 なぜなら、正しい情報があってこそ、お客様が最適な選択ができるからです。
もちろん競合他社にも見られますが、それでも公開する価値があると信じています。
※あくまで概算です。詳細はお見積りでご確認ください
| 工事内容 | 目安金額(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 壁面設置工事 | 150万円~ | 構造補強、アンカー工事含む |
| 野建て(自立式) | 80万円~ | 基礎工事、鉄骨フレーム含む |
| 電気工事(10㎡以下) | 30万円~ | 配線、ブレーカー増設 |
| 電気工事(30㎡クラス) | 80万円~150万円 | 大型の場合、動力電源工事が必要 |
| 屋上設置(追加) | +50万円~ | クレーン作業、防水処理含む |
同じ規模の工事でも、求めるサービスレベルによって価格が数倍違うことがあります。
🏢 大手全国企業を選ぶ価値:
ブランド力、豊富な実績、全国対応のアフターサポート、大型案件の安心感
🎯 中堅専門会社を選ぶ価値:
専門性の高さ、柔軟な対応、実績とコストのバランス
💰 コスト重視を選ぶ価値:
必要な機能に絞り込み、予算を最大限有効活用
どれが「正解」かは、お客様のニーズ次第です。
私たちは、どの選択肢も尊重し、お客様に最適な提案をいたします。
お客様のご要望に合わせることが、私たちの使命です。
📌 コストを最優先されるなら → 必要最低限の機能で価格を抑えます
📌 最高スペックをご希望なら → 5倍の予算でも最先端モデルをご用意
📌 中間のバランスが良ければ → 用途に最適化した提案をします
「ちょっとだけスペックの良いもの」でも、「圧倒的なハイエンド」でも、
どんなご要望にも誠実にお応えします。